Hyundai Thành Công phân phối New Hyundai Tucson với sáu phiên bản gồm xăng, dầu, Turbo, N Line và Hybrid. Lưới tản nhiệt Parametric, đèn LED và cụm màn hình 12,3 inch là điểm nhấn xuyên suốt các bản.
Giới thiệu New Hyundai Tucson
Xe có kích thước 4.640 x 1.865 x 1.700 mm (bản N Line và Hybrid dài 4.650 mm), chiều dài cơ sở 2.755 mm và bình nhiên liệu 54 lít. Thiết kế ngoại thất sắc cạnh đi cùng khoang lái hiện đại.

Giá Hyundai Tucson các phiên bản
Quý khách có thể tham khảo bảng giá của New Hyundai Tucson bên dưới; con số cụ thể và quà tặng đi kèm có thể thay đổi theo từng thời điểm.
| HYUNDAI TUCSON | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Tucson (TC) | 769 Triệu |
| New Tucson Diesel (ĐB) | 989 Triệu |
| New Tucson Xăng (ĐB) | 859 Triệu |
| New Tucson Turbo | 979 Triệu |
| Tucson N-Line | 989 Triệu |
Thiết kế ngoại thất
Mặt trước của New Tucson gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt đặc trưng và cụm đèn LED chạy ngang. Đèn LED định vị ban ngày và đèn pha tự động đều có trên mọi bản.

Hai bản Turbo và N Line được trang bị đèn LED Projector; bốn bản còn lại dùng đèn chiếu sáng LED.

Gương chiếu hậu có ốp đen bóng, chỉnh điện, gập điện và sấy trên cả sáu bản. Mâm 19 inch lốp 235/55 R19 dành cho Turbo, N Line; mâm 18 inch dành cho ba bản trung gian.

Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền bằng một dải sáng mảnh; chi tiết này có trên mọi phiên bản của Tucson.

Bản Turbo là bản duy nhất có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc; cốp điện thông minh có trên năm bản từ Xăng Đặc Biệt đến Hybrid.

Khoang lái hướng về người lái
Ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, vô-lăng bọc da và điều hòa tự động 2 vùng độc lập có trên mọi bản của New Tucson; cửa gió điều hòa hàng ghế sau cũng không thiếu ở bản nào.

Từ bản Xăng Đặc Biệt, cụm đồng hồ cũng là màn hình LCD 12,3 inch tạo thành cặp màn hình lớn với màn giải trí; bản Xăng Tiêu chuẩn dùng màn hình thông tin 4,2 inch.

Từ bản Xăng Đặc Biệt, xe có ghế phụ chỉnh điện, sưởi và làm mát hàng ghế trước, sưởi vô-lăng, sạc không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu chống chói tự động và đèn nội thất. Nhớ ghế lái có trên Turbo, N Line và Hybrid.

Bốn bản Dầu Đặc Biệt, Turbo, N Line và Hybrid có cần số điện tử và lẫy chuyển số sau vô-lăng, còn phanh tay điện tử Auto Hold thì có trên cả sáu.

Sức mạnh và mức tiêu thụ
Về động cơ không tăng áp, Tucson có xăng 2.0L (156 PS, 192 Nm, 6AT) và dầu 2.0L (186 PS, 416 Nm, 8AT); cả hai đều dẫn động cầu trước.

Bản Hybrid có pin 1,49 kWh, hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước; công suất kết hợp 235 PS tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn kết hợp 367 Nm tại 1.000–4.100 vòng/phút. Mô-tơ điện đóng góp 264 Nm tại 1.700 vòng/phút.

Trong đô thị, mức tiêu thụ công bố dao động từ 4,5 lít/100 km (Hybrid) đến 10,94 lít/100 km (Xăng Đặc Biệt); ngoài đô thị từ 4,7 (Hybrid) đến 6,41 lít/100 km (Turbo).
Trang bị an toàn
Cả sáu phiên bản đều có 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC và cảm biến áp suất lốp TPMS.
Năm bản từ Xăng Đặc Biệt đến Hybrid có hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, điểm mù, khi lùi và khi đỗ xe, hỗ trợ giữ và duy trì làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình, camera 360 và SCC.
Điểm khác nhau giữa 6 bản
- Xăng Tiêu chuẩn (2.0L): bản cơ bản, đủ 6 túi khí và ghế da.
- Xăng Đặc Biệt (2.0L): bổ sung camera 360, SCC, SmartSense và tiện nghi ghế.
- Dầu Đặc Biệt (D2.0): máy dầu, 8AT, cần số điện tử.
- Turbo (1.6T): HTRAC, 19 inch, Panorama và nhớ ghế.
- N Line (1.6T): HTRAC, 19 inch, không có Panorama.
- Hybrid (1.6T + điện): 235 PS, pin 1,49 kWh.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Các bảng dưới đây gom thông số theo từng nhóm và ghi rõ điểm khác nhau giữa các phiên bản.
Kích thước và trọng lượng
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.640 x 1.865 x 1.700 mm (Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt và Turbo); 4.650 x 1.865 x 1.700 mm (N Line và Hybrid) |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 181 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 54 lít |
Động cơ và vận hành
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Động cơ | SmartStream G2.0 (Xăng Tiêu chuẩn và Xăng Đặc Biệt); SmartStream D2.0 (Dầu Đặc Biệt); SmartStream 1.6 T-GDI (Turbo, N Line và Hybrid) |
| Dung tích xi lanh | 1.999 cc (Xăng); 1.998 cc (Dầu); 1.598 cc (Turbo, N Line và Hybrid) |
| Công suất cực đại | 156 PS tại 6.200 vòng/phút (Xăng); 186 PS tại 4.000 vòng/phút (Dầu); 180 PS tại 5.500 vòng/phút (Turbo, N Line); Hybrid: động cơ xăng 180 PS tại 5.500 vòng/phút, công suất kết hợp 235 PS tại 5.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 192 Nm tại 4.500 vòng/phút (Xăng); 416 Nm tại 2.000–2.750 vòng/phút (Dầu); 265 Nm tại 1.500–4.500 vòng/phút (Turbo, N Line); Hybrid: động cơ xăng 265 Nm, mô-tơ điện 264 Nm tại 1.700 vòng/phút, kết hợp 367 Nm tại 1.000–4.100 vòng/phút |
| Dung tích pin | 1,49 kWh (Hybrid) |
| Hộp số | 6AT (Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc Biệt và Hybrid); 8AT (Dầu Đặc Biệt); 7DCT (Turbo và N Line) |
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD (Xăng, Dầu và Hybrid) hoặc HTRAC (Turbo và N Line) |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65 R17 (Xăng Tiêu chuẩn); 235/60 R18 (Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt và Hybrid); 235/55 R19 (Turbo và N Line) |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 7,64 (Xăng Tiêu chuẩn), 7,9 (Xăng Đặc Biệt), 6,16 (Dầu Đặc Biệt), 7,5 (Turbo), 7,1 (N Line), 4,6 (Hybrid) lít/100 km |
| Tiêu thụ trong đô thị | 9,96 (Xăng Tiêu chuẩn), 10,94 (Xăng Đặc Biệt), 7,9 (Dầu Đặc Biệt), 9,39 (Turbo), 8,6 (N Line), 4,5 (Hybrid) lít/100 km |
| Tiêu thụ ngoài đô thị | 6,3 (Xăng Tiêu chuẩn), 6,12 (Xăng Đặc Biệt), 5,12 (Dầu Đặc Biệt), 6,41 (Turbo), 6,2 (N Line), 4,7 (Hybrid) lít/100 km |
Trang thiết bị ngoại thất
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED (Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt và Hybrid); LED Projector (Turbo và N Line) |
| Kích thước vành xe | 17 inch (Xăng Tiêu chuẩn); 18 inch (Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt và Hybrid); 19 inch (Turbo và N Line) |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có trên cả 6 phiên bản |
| Đèn pha tự động | Có trên cả 6 phiên bản |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có trên cả 6 phiên bản |
| Đèn hậu LED | Có trên cả 6 phiên bản |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | Chỉ có trên bản Turbo |
| Cốp điện thông minh | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
Trang thiết bị nội thất
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Vô-lăng bọc da | Có trên cả 6 phiên bản |
| Cần số điện tử và lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có từ bản Dầu Đặc Biệt |
| Đèn nội thất | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Ghế da cao cấp | Có trên cả 6 phiên bản |
| Ghế lái chỉnh điện | Có trên cả 6 phiên bản |
| Nhớ ghế lái | Có từ bản Turbo |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Sưởi vô-lăng | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có trên cả 6 phiên bản |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có trên cả 6 phiên bản |
| Màn hình đa thông tin LCD | 4,2 inch (Xăng Tiêu chuẩn); 12,3 inch (Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt, Turbo, N Line và Hybrid) |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Apple CarPlay, Android Auto không dây) | 12,3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa (Xăng Tiêu chuẩn); 8 loa Bose cao cấp (Xăng Đặc Biệt, Dầu Đặc Biệt, Turbo, N Line và Hybrid) |
| Sạc không dây chuẩn Qi | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Có trên cả 6 phiên bản |
| Điều khiển hành trình | Cruise Control (Xăng Tiêu chuẩn); điều khiển hành trình thích ứng SCC (từ Xăng Đặc Biệt) |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Có trên cả 6 phiên bản |
| Chìa khóa thông minh, khởi động từ xa | Có trên cả 6 phiên bản |
Trang thiết bị an toàn
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Camera | Camera lùi (Xăng Tiêu chuẩn) hoặc camera 360 độ (từ Xăng Đặc Biệt) |
| Cảm biến | Trước/sau (Xăng Tiêu chuẩn) hoặc trước/sau/bên (từ Xăng Đặc Biệt) |
| Phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có trên cả 6 phiên bản |
| Cân bằng điện tử ESC | Có trên cả 6 phiên bản |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có trên cả 6 phiên bản |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có trên cả 6 phiên bản |
| Hỗ trợ xuống dốc DBC | Có trên cả 6 phiên bản |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có trên cả 6 phiên bản |
| Hyundai SmartSense: FCA, BCA, RCCA, PCA, LKA, LFA, BVM | Có từ bản Xăng Đặc Biệt |
| Số túi khí | 6 |
Bảng màu New Hyundai Tucson
Bảy màu sơn được hãng công bố gồm xanh lục bảo, vàng cát, xanh dương, trắng, bạc, đen và đỏ đô. Quý khách vui lòng hỏi đại lý về màu sẵn xe và thời gian giao.
Hỗ trợ mua xe trả góp
Đại lý Hyundai hỗ trợ khách hàng mua New Hyundai Tucson trả góp với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi. Quý khách liên hệ để được tư vấn phương án phù hợp.
Đôi lời cuối
New Hyundai Tucson có 6 phiên bản để lựa chọn theo ngân sách và công nghệ mong muốn, từ bản Xăng Tiêu chuẩn đến bản Hybrid đầy đủ trang bị. Quý khách quan tâm mẫu SUV đô thị nhỏ hơn có thể xem thêm New Hyundai Creta.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý Hyundai gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ 3S HYUNDAI BẾN TRE
- Địa chỉ: Quốc lộ 60, Ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Tư vấn & bán hàng: 0939906506.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
